Ouderbijdrage
De kosten van de peuterspeelzalen worden voor een deel gesubsidieerd door het staddeel Amsterdam-Zuid. Van de ouders wordt ook een bijdrage verwacht. De hoogte van deze ouderbijdrage wordt vastgesteld naar draagkracht. De tarieven worden op maandbasis vastgesteld en per maand voldaan. Hieronder staat de tabel met ouderbijdragen.
| Bij een netto gezinsinkomen van: | bedraagt het maandbedrag (januari 2011) |
| > €3.251 | €250,00 |
| €3.001,00 – €3.250,00 | €225,00 |
| €2.726,00 – €3.000,00 | €200,00 |
| €2.275,00 – €2.725,00 | €185,00 |
| €1.801,00 – €2.275,00 | €155,00 |
| €1.601,00 – €1.800,00 | €132,00 |
| €1.451,00 – €1.600,00 | €118,00 |
| €1.301,00 – €1.450,00 | €108,00 |
| €1.201,00 – €1.300,00 | €97,00 |
| €1.101,00 – €1.200,00 | €89,00 |
| €1.001,00 – €1.100,00 | €80,00 |
| €901,00 – €1.000,00 | €72,00 |
| €816,00 – €900,00 | €64,00 |
| < €815,00 | €58,00 |
Uw kind is vijf dagen per week welkom en heeft een plek voor die vijf dagen. Als uw kind minder dagen komt, betekent dit niet een lagere ouderbijdrage.
Voor meer informatie: ouderbijdragen@svpa.nl
